Inombolo ye-Model. | GS-3DPC3.5-95-72-750 - GS-3DPC3.5-95-72-750 |
Inkanyezi Yomthwalo | 750W translates to "750 amawatt" in isiZulu. |
Izindlela | 72V translates to "72V" in isiZulu. |
Isilinganiso esiphakeme sokungena Voltage | 90V~120V translated into isiZulu is "90V~120V". |
Ukuvula Okukhulu | 3.5m³/h translates to "3.5 imitha kubanga ihora" in isiZulu. |
I-Max. Head | 95m translates to "95 amakhilomitha" in isiZulu. |
Isitsha samanzi | 1.25'' translates to "1.25 amashumi namabili" in isiZulu. |
Ucingo | 2m translates to "2 amakhosi" in isiZulu. |
Izinto zokukhanya zasolwandle |
|
Ukukhanya Okuvuliwe Okwenziwe (VOC) | 105V translates to "105V" in isiZulu. |
Amandla(W) | ≥1.3*Ukusebenza kwesikhumba sokuphumela |
GenSolar
Into
Ukuphathwa ©️ 2022, Shenzhen GengSheng New Energy Co., Ltd. Zonke izivumelwano zivunyelwe.
Thina
Shenzhen GengSheng New Energy Co., Ltd
Imeyile: Eloy.zhao@solar-gs.com
Umbhalo wombhali: +8618437927523
Skype: live:63bfb900a7c1db93
Isiqwebezi 27, Ilanga 4, i-Changtang Road, i-Yutang Street, i-Guangming District, i-Shenzhen, i-Guangdong, i-China
Into enhle, Ukwakha okuncane, Umlando oluhle
ISkype